Forcerank Leaderboards as of 5/26
Congratulations to the top player on Forcerank this week Tizz who earned a total of 192,017 points within the last 13 weeks.
Special shout out to Jon Boorman,
who got the most points in any game this week,
with a score of 1,200 in US Sector ETFs.
All points are calculated on a rolling 13-week basis to surface the best analysts with a track record of accurate picks.
Top 10 Analysts
Catalyst
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 8599 | 661.5 |
| 2 | Player_4213 | 8249 | 634.5 |
| 3 | ANM_704 | 8047 | 670.6 |
| 4 | MasterTrader | 7817 | 601.3 |
| 5 | Player_4097 | 7816 | 710.5 |
| 6 | Player_4327 | 7674 | 590.3 |
| 7 | eeehhhaaa | 6750 | 675.0 |
| 8 | Eurolivin | 5079 | 634.9 |
| 9 | Player_2639 | 4711 | 588.9 |
| 10 | liltrashcan | 4606 | 658.0 |
| View full leaderboards | |||
Commodities
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 9711 | 747.0 |
| 2 | Tizz | 8698 | 669.1 |
| 3 | Player_4327 | 8470 | 651.5 |
| 4 | MasterTrader | 8309 | 639.2 |
| 5 | Player_4097 | 7159 | 650.8 |
| 6 | eeehhhaaa | 6416 | 641.6 |
| 7 | Player_2639 | 6328 | 703.1 |
| 8 | liltrashcan | 4862 | 694.6 |
| 9 | EJS1062 | 4757 | 679.6 |
| 10 | WillardMaximus | 4690 | 781.7 |
| View full leaderboards | |||
Consumer Discretionary
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 37374 | 718.7 |
| 2 | Player_4327 | 35561 | 683.9 |
| 3 | MasterTrader | 35377 | 680.3 |
| 4 | Player_4213 | 33744 | 648.9 |
| 5 | Player_4097 | 28632 | 650.7 |
| 6 | eeehhhaaa | 26384 | 659.6 |
| 7 | Player_2639 | 24548 | 681.9 |
| 8 | liltrashcan | 18713 | 668.3 |
| 9 | EJS1062 | 17993 | 642.6 |
| 10 | Player_22 | 17154 | 612.6 |
| View full leaderboards | |||
Energy
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | MasterTrader | 17133 | 713.9 |
| 2 | Player_4327 | 16794 | 699.8 |
| 3 | Tizz | 15732 | 655.5 |
| 4 | Player_4213 | 15718 | 654.9 |
| 5 | Player_4097 | 12389 | 619.5 |
| 6 | eeehhhaaa | 11367 | 631.5 |
| 7 | Player_2639 | 10252 | 603.1 |
| 8 | Eurolivin | 9181 | 706.2 |
| 9 | gsawyer | 8456 | 650.5 |
| 10 | liltrashcan | 8385 | 598.9 |
| View full leaderboards | |||
Financials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4327 | 8736 | 672.0 |
| 2 | Player_4213 | 8597 | 661.3 |
| 3 | Tizz | 8417 | 647.5 |
| 4 | MasterTrader | 7640 | 587.7 |
| 5 | Player_4097 | 7446 | 676.9 |
| 6 | eeehhhaaa | 6392 | 639.2 |
| 7 | gsawyer | 5711 | 713.9 |
| 8 | Player_2639 | 5429 | 603.2 |
| 9 | Player_22 | 5143 | 642.9 |
| 10 | Eurolivin | 4992 | 624.0 |
| View full leaderboards | |||
Forex
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 8294 | 638.0 |
| 2 | Player_4213 | 8274 | 636.5 |
| 3 | Player_4327 | 8246 | 634.3 |
| 4 | MasterTrader | 8225 | 632.7 |
| 5 | eeehhhaaa | 7397 | 739.7 |
| 6 | Player_4097 | 6416 | 583.3 |
| 7 | Player_2639 | 5826 | 647.3 |
| 8 | PragmaticQuant | 5069 | 633.6 |
| 9 | EJS1062 | 4875 | 696.4 |
| 10 | liltrashcan | 4483 | 640.4 |
| View full leaderboards | |||
Global Indices
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | MasterTrader | 8699 | 669.2 |
| 2 | Player_4327 | 8672 | 667.1 |
| 3 | Tizz | 8519 | 655.3 |
| 4 | Player_4213 | 8246 | 634.3 |
| 5 | Player_4097 | 6530 | 593.6 |
| 6 | eeehhhaaa | 6198 | 619.8 |
| 7 | Player_2639 | 5417 | 601.9 |
| 8 | PragmaticQuant | 5259 | 657.4 |
| 9 | Eurolivin | 4955 | 619.4 |
| 10 | liltrashcan | 4915 | 702.1 |
| View full leaderboards | |||
Healthcare
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4327 | 18609 | 715.7 |
| 2 | MasterTrader | 17524 | 674.0 |
| 3 | Tizz | 17332 | 666.6 |
| 4 | Player_4213 | 17217 | 662.2 |
| 5 | Player_4097 | 15522 | 705.5 |
| 6 | eeehhhaaa | 13810 | 690.5 |
| 7 | Player_2639 | 11160 | 620.0 |
| 8 | gsawyer | 9619 | 641.3 |
| 9 | liltrashcan | 9564 | 683.1 |
| 10 | Eurolivin | 9533 | 680.9 |
| View full leaderboards | |||
Industrials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 9790 | 753.1 |
| 2 | MasterTrader | 9601 | 738.5 |
| 3 | Player_4327 | 8833 | 679.5 |
| 4 | Tizz | 8621 | 663.2 |
| 5 | Player_4097 | 8298 | 754.4 |
| 6 | eeehhhaaa | 6802 | 680.2 |
| 7 | Player_2639 | 6366 | 707.3 |
| 8 | gsawyer | 5978 | 747.3 |
| 9 | Eurolivin | 4761 | 595.1 |
| 10 | liltrashcan | 4675 | 667.9 |
| View full leaderboards | |||
Materials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 9105 | 700.4 |
| 2 | Player_4213 | 8457 | 650.5 |
| 3 | MasterTrader | 8047 | 619.0 |
| 4 | Player_4327 | 7915 | 608.8 |
| 5 | Player_4097 | 6876 | 625.1 |
| 6 | eeehhhaaa | 6812 | 681.2 |
| 7 | Player_2639 | 5432 | 603.6 |
| 8 | EJS1062 | 4497 | 642.4 |
| 9 | liltrashcan | 4195 | 599.3 |
| 10 | gsawyer | 3667 | 611.2 |
| View full leaderboards | |||
Technology
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 53440 | 685.1 |
| 2 | Player_4327 | 52911 | 678.3 |
| 3 | Tizz | 52482 | 672.8 |
| 4 | MasterTrader | 50206 | 643.7 |
| 5 | eeehhhaaa | 40753 | 679.2 |
| 6 | Player_4097 | 40156 | 669.3 |
| 7 | Player_2639 | 35479 | 657.0 |
| 8 | gsawyer | 29302 | 651.2 |
| 9 | EJS1062 | 27073 | 644.6 |
| 10 | liltrashcan | 26782 | 637.7 |
| View full leaderboards | |||
US Sectors
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Boorman | 9506 | 731.2 |
| 2 | Player_4213 | 9066 | 697.4 |
| 3 | Tizz | 8844 | 680.3 |
| 4 | Player_4327 | 8831 | 679.3 |
| 5 | MasterTrader | 8099 | 623.0 |
| 6 | eeehhhaaa | 6961 | 696.1 |
| 7 | Player_2639 | 6657 | 739.7 |
| 8 | Player_4097 | 5423 | 602.6 |
| 9 | Player_22 | 5290 | 661.3 |
| 10 | gsawyer | 5145 | 643.1 |
| View full leaderboards | |||
Get on the leaderboards
Think you’re good at identifying which stocks are going to overperform or underperform?
Test your skill. The better you are, the more points you get.
Forcerank Leaderboards as of 5/19
Congratulations to the top player on Forcerank this week Tizz who earned a total of 190,787 points within the last 13 weeks.
Special shout out to Tizz,
who got the most points in any game this week,
with a score of 1,250 in Global Index ETFs.
All points are calculated on a rolling 13-week basis to surface the best analysts with a track record of accurate picks.
Top 10 Analysts
Catalyst
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 8491 | 682.2 |
| 2 | Player_4213 | 8468 | 640.8 |
| 3 | ANM_704 | 8186 | 625.5 |
| 4 | MasterTrader | 7835 | 650.5 |
| 5 | Player_4327 | 7742 | 572.1 |
| 6 | Player_4097 | 7428 | 608.7 |
| 7 | eeehhhaaa | 7312 | 700.7 |
| 8 | Player_2639 | 5531 | 634.9 |
| 9 | Eurolivin | 5079 | 618.8 |
| 10 | EJS1062 | 4950 | 617.8 |
| View full leaderboards | |||
Commodities
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 9526 | 676.9 |
| 2 | Tizz | 8634 | 670.3 |
| 3 | Player_4327 | 8627 | 644.5 |
| 4 | MasterTrader | 8179 | 668.8 |
| 5 | Player_2639 | 7119 | 631.8 |
| 6 | eeehhhaaa | 7080 | 729.4 |
| 7 | Player_4097 | 6571 | 794.3 |
| 8 | EJS1062 | 5629 | 625.8 |
| 9 | WillardMaximus | 5374 | 703.6 |
| 10 | liltrashcan | 4862 | 670.6 |
| View full leaderboards | |||
Consumer Discretionary
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 37427 | 707.2 |
| 2 | Player_4327 | 35742 | 671.8 |
| 3 | MasterTrader | 35266 | 661.5 |
| 4 | Player_4213 | 33831 | 675.0 |
| 5 | eeehhhaaa | 29299 | 658.1 |
| 6 | Player_2639 | 27330 | 666.4 |
| 7 | Player_4097 | 25831 | 687.9 |
| 8 | EJS1062 | 20247 | 620.0 |
| 9 | Player_22 | 19733 | 632.7 |
| 10 | liltrashcan | 18713 | 645.9 |
| View full leaderboards | |||
Energy
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | MasterTrader | 16190 | 710.0 |
| 2 | Player_4327 | 15864 | 678.2 |
| 3 | Player_4213 | 15567 | 671.4 |
| 4 | Tizz | 15011 | 668.0 |
| 5 | eeehhhaaa | 12219 | 654.5 |
| 6 | Player_4097 | 11191 | 633.8 |
| 7 | Player_2639 | 11121 | 596.6 |
| 8 | Eurolivin | 9181 | 706.2 |
| 9 | EJS1062 | 8750 | 673.1 |
| 10 | gsawyer | 8456 | 650.5 |
| View full leaderboards | |||
Financials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4327 | 8768 | 689.5 |
| 2 | Player_4213 | 8743 | 637.6 |
| 3 | Tizz | 8318 | 674.5 |
| 4 | MasterTrader | 7539 | 611.2 |
| 5 | eeehhhaaa | 7111 | 649.6 |
| 6 | Player_4097 | 6704 | 698.4 |
| 7 | Player_2639 | 6167 | 642.4 |
| 8 | gsawyer | 5711 | 713.9 |
| 9 | Player_22 | 5534 | 583.7 |
| 10 | EJS1062 | 5197 | 649.6 |
| View full leaderboards | |||
Forex
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 8540 | 675.3 |
| 2 | Tizz | 8510 | 720.9 |
| 3 | MasterTrader | 8371 | 657.2 |
| 4 | Player_4327 | 8227 | 620.0 |
| 5 | eeehhhaaa | 7976 | 623.3 |
| 6 | Player_2639 | 6836 | 620.4 |
| 7 | Player_4097 | 5979 | 661.9 |
| 8 | EJS1062 | 5359 | 669.9 |
| 9 | PragmaticQuant | 4548 | 649.7 |
| 10 | liltrashcan | 4483 | 648.4 |
| View full leaderboards | |||
Global Indices
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | MasterTrader | 9018 | 704.2 |
| 2 | Tizz | 8841 | 666.5 |
| 3 | Player_4327 | 8573 | 626.4 |
| 4 | Player_4213 | 8289 | 639.3 |
| 5 | eeehhhaaa | 6870 | 637.1 |
| 6 | Player_2639 | 6099 | 636.3 |
| 7 | Player_4097 | 6035 | 626.2 |
| 8 | EJS1062 | 5370 | 679.8 |
| 9 | Eurolivin | 4955 | 671.3 |
| 10 | liltrashcan | 4915 | 619.4 |
| View full leaderboards | |||
Healthcare
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4327 | 18192 | 663.2 |
| 2 | MasterTrader | 17418 | 653.2 |
| 3 | Tizz | 17238 | 648.7 |
| 4 | Player_4213 | 16802 | 693.8 |
| 5 | eeehhhaaa | 15143 | 692.1 |
| 6 | Player_4097 | 13584 | 683.7 |
| 7 | Player_2639 | 12541 | 614.1 |
| 8 | EJS1062 | 10083 | 630.2 |
| 9 | gsawyer | 9619 | 641.3 |
| 10 | liltrashcan | 9564 | 680.9 |
| View full leaderboards | |||
Industrials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 9439 | 708.6 |
| 2 | MasterTrader | 9247 | 678.5 |
| 3 | Player_4327 | 8706 | 662.9 |
| 4 | Tizz | 8566 | 694.9 |
| 5 | Player_4097 | 7537 | 669.3 |
| 6 | eeehhhaaa | 7304 | 788.2 |
| 7 | Player_2639 | 7096 | 680.4 |
| 8 | gsawyer | 5978 | 747.3 |
| 9 | EJS1062 | 4778 | 703.9 |
| 10 | Eurolivin | 4761 | 597.3 |
| View full leaderboards | |||
Materials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 9331 | 700.6 |
| 2 | Player_4327 | 8164 | 614.4 |
| 3 | Player_4213 | 8058 | 658.1 |
| 4 | MasterTrader | 7707 | 582.5 |
| 5 | eeehhhaaa | 7182 | 628.8 |
| 6 | Player_2639 | 6176 | 615.5 |
| 7 | Player_4097 | 6106 | 697.8 |
| 8 | EJS1062 | 5582 | 615.7 |
| 9 | liltrashcan | 4195 | 611.2 |
| 10 | gsawyer | 3667 | 606.2 |
| View full leaderboards | |||
Technology
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 53871 | 675.9 |
| 2 | Player_4327 | 52952 | 663.5 |
| 3 | Tizz | 51738 | 682.2 |
| 4 | MasterTrader | 49359 | 681.5 |
| 5 | eeehhhaaa | 44804 | 628.4 |
| 6 | Player_2639 | 39617 | 664.0 |
| 7 | Player_4097 | 35887 | 663.4 |
| 8 | EJS1062 | 30664 | 638.8 |
| 9 | gsawyer | 29302 | 651.2 |
| 10 | liltrashcan | 26782 | 665.8 |
| View full leaderboards | |||
US Sectors
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 9115 | 688.3 |
| 2 | Player_4327 | 8749 | 686.6 |
| 3 | Jon Boorman | 8710 | 662.7 |
| 4 | Tizz | 8682 | 654.8 |
| 5 | MasterTrader | 8380 | 691.5 |
| 6 | eeehhhaaa | 7696 | 673.7 |
| 7 | Player_2639 | 7433 | 754.4 |
| 8 | Player_22 | 5909 | 687.9 |
| 9 | EJS1062 | 5503 | 670.8 |
| 10 | gsawyer | 5145 | 643.1 |
| View full leaderboards | |||
Get on the leaderboards
Think you’re good at identifying which stocks are going to overperform or underperform?
Test your skill. The better you are, the more points you get.
Forcerank Leaderboards as of 5/12
Congratulations to the top player on Forcerank this week Tizz who earned a total of 188,944 points within the last 13 weeks.
Special shout out to Player_6650,
who got the most points in any game this week,
with a score of 1,155 in Investment Banks.
All points are calculated on a rolling 13-week basis to surface the best analysts with a track record of accurate picks.
Top 10 Analysts
Catalyst
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | ANM_704 | 8868 | 682.2 |
| 2 | Tizz | 8330 | 640.8 |
| 3 | Player_4213 | 8132 | 625.5 |
| 4 | eeehhhaaa | 7806 | 650.5 |
| 5 | MasterTrader | 7437 | 572.1 |
| 6 | Player_4327 | 7304 | 608.7 |
| 7 | Player_4097 | 7007 | 700.7 |
| 8 | Eurolivin | 5079 | 634.9 |
| 9 | EJS1062 | 4950 | 618.8 |
| 10 | Player_2639 | 4942 | 617.8 |
| View full leaderboards | |||
Commodities
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 8800 | 676.9 |
| 2 | Player_4213 | 8714 | 670.3 |
| 3 | MasterTrader | 8378 | 644.5 |
| 4 | Player_4327 | 8026 | 668.8 |
| 5 | eeehhhaaa | 7581 | 631.8 |
| 6 | Player_2639 | 6565 | 729.4 |
| 7 | WillardMaximus | 6354 | 794.3 |
| 8 | Player_4097 | 6258 | 625.8 |
| 9 | EJS1062 | 5629 | 703.6 |
| 10 | Trevir | 4694 | 670.6 |
| View full leaderboards | |||
Consumer Discretionary
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 36775 | 707.2 |
| 2 | MasterTrader | 34935 | 671.8 |
| 3 | Player_4213 | 34400 | 661.5 |
| 4 | Player_4327 | 32401 | 675.0 |
| 5 | eeehhhaaa | 31589 | 658.1 |
| 6 | Player_4097 | 26656 | 666.4 |
| 7 | Player_2639 | 24763 | 687.9 |
| 8 | Player_22 | 20461 | 620.0 |
| 9 | EJS1062 | 20247 | 632.7 |
| 10 | gsawyer | 16794 | 645.9 |
| View full leaderboards | |||
Energy
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | MasterTrader | 15620 | 710.0 |
| 2 | Player_4213 | 14920 | 678.2 |
| 3 | Tizz | 14771 | 671.4 |
| 4 | Player_4327 | 14028 | 668.0 |
| 5 | eeehhhaaa | 13090 | 654.5 |
| 6 | Player_4097 | 10774 | 633.8 |
| 7 | Player_2639 | 9546 | 596.6 |
| 8 | Eurolivin | 9181 | 706.2 |
| 9 | EJS1062 | 8750 | 673.1 |
| 10 | gsawyer | 8456 | 650.5 |
| View full leaderboards | |||
Financials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 8963 | 689.5 |
| 2 | Tizz | 8289 | 637.6 |
| 3 | Player_4327 | 8094 | 674.5 |
| 4 | MasterTrader | 7945 | 611.2 |
| 5 | eeehhhaaa | 7795 | 649.6 |
| 6 | Player_4097 | 6984 | 698.4 |
| 7 | Player_2639 | 5782 | 642.4 |
| 8 | gsawyer | 5711 | 713.9 |
| 9 | Player_22 | 5253 | 583.7 |
| 10 | EJS1062 | 5197 | 649.6 |
| View full leaderboards | |||
Forex
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 8779 | 675.3 |
| 2 | eeehhhaaa | 8651 | 720.9 |
| 3 | Tizz | 8543 | 657.2 |
| 4 | MasterTrader | 8060 | 620.0 |
| 5 | Player_4327 | 7479 | 623.3 |
| 6 | Player_4097 | 6204 | 620.4 |
| 7 | Player_2639 | 5957 | 661.9 |
| 8 | EJS1062 | 5359 | 669.9 |
| 9 | PragmaticQuant | 4548 | 649.7 |
| 10 | Princeton Capital Consulting | 4539 | 648.4 |
| View full leaderboards | |||
Global Indices
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | MasterTrader | 9154 | 704.2 |
| 2 | Player_4213 | 8665 | 666.5 |
| 3 | Tizz | 8143 | 626.4 |
| 4 | Player_4327 | 7672 | 639.3 |
| 5 | eeehhhaaa | 7645 | 637.1 |
| 6 | Player_4097 | 6363 | 636.3 |
| 7 | Player_2639 | 5636 | 626.2 |
| 8 | WillardMaximus | 5438 | 679.8 |
| 9 | EJS1062 | 5370 | 671.3 |
| 10 | Eurolivin | 4955 | 619.4 |
| View full leaderboards | |||
Healthcare
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | MasterTrader | 17242 | 663.2 |
| 2 | Player_4213 | 16984 | 653.2 |
| 3 | Tizz | 16867 | 648.7 |
| 4 | Player_4327 | 16650 | 693.8 |
| 5 | eeehhhaaa | 16610 | 692.1 |
| 6 | Player_4097 | 13674 | 683.7 |
| 7 | Player_2639 | 11054 | 614.1 |
| 8 | EJS1062 | 10083 | 630.2 |
| 9 | gsawyer | 9619 | 641.3 |
| 10 | Eurolivin | 9533 | 680.9 |
| View full leaderboards | |||
Industrials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 9212 | 708.6 |
| 2 | MasterTrader | 8821 | 678.5 |
| 3 | Tizz | 8618 | 662.9 |
| 4 | Player_4327 | 8339 | 694.9 |
| 5 | eeehhhaaa | 8031 | 669.3 |
| 6 | Player_4097 | 7882 | 788.2 |
| 7 | Player_2639 | 6124 | 680.4 |
| 8 | gsawyer | 5978 | 747.3 |
| 9 | Trevir | 4927 | 703.9 |
| 10 | EJS1062 | 4778 | 597.3 |
| View full leaderboards | |||
Materials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 9108 | 700.6 |
| 2 | Player_4213 | 7987 | 614.4 |
| 3 | eeehhhaaa | 7897 | 658.1 |
| 4 | MasterTrader | 7573 | 582.5 |
| 5 | Player_4327 | 7545 | 628.8 |
| 6 | Player_4097 | 6155 | 615.5 |
| 7 | EJS1062 | 5582 | 697.8 |
| 8 | Player_2639 | 5541 | 615.7 |
| 9 | gsawyer | 3667 | 611.2 |
| 10 | liltrashcan | 3637 | 606.2 |
| View full leaderboards | |||
Technology
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 52722 | 675.9 |
| 2 | Tizz | 51752 | 663.5 |
| 3 | eeehhhaaa | 49118 | 682.2 |
| 4 | Player_4327 | 49071 | 681.5 |
| 5 | MasterTrader | 49019 | 628.4 |
| 6 | Player_2639 | 35855 | 664.0 |
| 7 | Player_4097 | 35823 | 663.4 |
| 8 | EJS1062 | 30664 | 638.8 |
| 9 | gsawyer | 29302 | 651.2 |
| 10 | Eurolivin | 23303 | 665.8 |
| View full leaderboards | |||
US Sectors
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 8948 | 688.3 |
| 2 | Player_4213 | 8926 | 686.6 |
| 3 | Jon Boorman | 8615 | 662.7 |
| 4 | MasterTrader | 8512 | 654.8 |
| 5 | eeehhhaaa | 8298 | 691.5 |
| 6 | Player_4327 | 8084 | 673.7 |
| 7 | Player_2639 | 6790 | 754.4 |
| 8 | EJS1062 | 5503 | 687.9 |
| 9 | Player_22 | 5366 | 670.8 |
| 10 | gsawyer | 5145 | 643.1 |
| View full leaderboards | |||
Get on the leaderboards
Think you’re good at identifying which stocks are going to overperform or underperform?
Test your skill. The better you are, the more points you get.
Forcerank Leaderboards as of 5/5
Congratulations to the top player on Forcerank this week Player_4213 who earned a total of 185,171 points within the last 13 weeks.
Special shout out to PragmaticQuant,
who got the most points in any game this week,
with a score of 1,101 in US Sector ETFs.
All points are calculated on a rolling 13-week basis to surface the best analysts with a track record of accurate picks.
Top 10 Analysts
Catalyst
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | ANM_704 | 8832 | 679.4 |
| 2 | eeehhhaaa | 8701 | 669.3 |
| 3 | Tizz | 8100 | 623.1 |
| 4 | Player_4213 | 7888 | 606.8 |
| 5 | Player_4327 | 7120 | 593.3 |
| 6 | Player_4097 | 7011 | 701.1 |
| 7 | MasterTrader | 6780 | 565.0 |
| 8 | EJS1062 | 5664 | 629.3 |
| 9 | Trevir | 5501 | 687.6 |
| 10 | Eurolivin | 5079 | 634.9 |
| View full leaderboards | |||
Commodities
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 8899 | 684.5 |
| 2 | Player_4213 | 8863 | 681.8 |
| 3 | MasterTrader | 8538 | 656.8 |
| 4 | Player_4327 | 8233 | 686.1 |
| 5 | eeehhhaaa | 8153 | 627.2 |
| 6 | EJS1062 | 6560 | 728.9 |
| 7 | Player_4097 | 6376 | 637.6 |
| 8 | WillardMaximus | 6354 | 794.3 |
| 9 | Player_2639 | 6187 | 773.4 |
| 10 | Trevir | 5256 | 657.0 |
| View full leaderboards | |||
Consumer Discretionary
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Tizz | 36523 | 702.4 |
| 2 | MasterTrader | 35207 | 677.1 |
| 3 | Player_4213 | 34074 | 655.3 |
| 4 | eeehhhaaa | 33725 | 648.6 |
| 5 | Player_4327 | 32521 | 677.5 |
| 6 | Player_4097 | 26233 | 655.8 |
| 7 | EJS1062 | 22719 | 631.1 |
| 8 | Player_2639 | 21560 | 673.8 |
| 9 | Player_22 | 18301 | 610.0 |
| 10 | gsawyer | 16794 | 645.9 |
| View full leaderboards | |||
Energy
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | MasterTrader | 15110 | 719.5 |
| 2 | Player_4213 | 14320 | 681.9 |
| 3 | Tizz | 13808 | 657.5 |
| 4 | eeehhhaaa | 13715 | 653.1 |
| 5 | Player_4327 | 13354 | 667.7 |
| 6 | Player_4097 | 9884 | 617.8 |
| 7 | Eurolivin | 9848 | 703.4 |
| 8 | EJS1062 | 9495 | 678.2 |
| 9 | Player_2639 | 8547 | 610.5 |
| 10 | gsawyer | 8456 | 650.5 |
| View full leaderboards | |||
Financials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_4213 | 9439 | 726.1 |
| 2 | eeehhhaaa | 8528 | 656.0 |
| 3 | Tizz | 8390 | 645.4 |
| 4 | Player_4327 | 8213 | 684.4 |
| 5 | MasterTrader | 7928 | 609.8 |
| 6 | Player_4097 | 7416 | 741.6 |
| 7 | Eurolivin | 5765 | 640.6 |
| 8 | gsawyer | 5711 | 713.9 |
| 9 | EJS1062 | 5586 | 620.7 |
| 10 | Trevir | 5579 | 697.4 |
| View full leaderboards | |||
Forex
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | eeehhhaaa | 9167 | 705.2 |
| 2 | Player_4213 | 8844 | 680.3 |
| 3 | Tizz | 8425 | 648.1 |
| 4 | MasterTrader | 8277 | 636.7 |
| 5 | Player_4327 | 7916 | 659.7 |
| 6 | Player_4097 | 6371 | 637.1 |
| 7 | EJS1062 | 5776 | 641.8 |
| 8 | Player_2639 | 5577 | 697.1 |
| 9 | Princeton Capital Consulting | 5006 | 625.8 |
| 10 | PragmaticQuant | 4106 | 684.3 |
| View full leaderboards | |||
Global Indices
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | MasterTrader | 9123 | 701.8 |
| 2 | Player_4213 | 8598 | 661.4 |
| 3 | eeehhhaaa | 8188 | 629.8 |
| 4 | Tizz | 8155 | 627.3 |
| 5 | Player_4327 | 7931 | 660.9 |
| 6 | Player_4097 | 6366 | 636.6 |
| 7 | EJS1062 | 6202 | 689.1 |
| 8 | Eurolivin | 5479 | 608.8 |
| 9 | WillardMaximus | 5438 | 679.8 |
| 10 | Player_2639 | 4905 | 613.1 |
| View full leaderboards | |||
Healthcare
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | eeehhhaaa | 17851 | 686.6 |
| 2 | MasterTrader | 17051 | 655.8 |
| 3 | Tizz | 16882 | 649.3 |
| 4 | Player_4213 | 16829 | 647.3 |
| 5 | Player_4327 | 16509 | 687.9 |
| 6 | Player_4097 | 14091 | 704.6 |
| 7 | EJS1062 | 11514 | 639.7 |
| 8 | Eurolivin | 10361 | 690.7 |
| 9 | gsawyer | 9619 | 641.3 |
| 10 | Player_2639 | 9600 | 600.0 |
| View full leaderboards | |||
Industrials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
| 1 | MasterTrader | 8708 | 669.8 |
| 2 | Tizz | 8669 | 666.8 |
| 3 | Player_4213 | 8615 | 662.7 |
| 4 | Player_4327 | 8596 | 716.3 |
| 5 | eeehhhaaa | 8448 | 649.8 |
| 6 | Player_4097 | 7751 | 775.1 |
| 7 | gsawyer | 5978 | 747.3 |
| 8 | Player_2639 | 5509 | 688.6 |
| 9 | Trevir | 5425 | 678.1 |
| 10 | EJS1062 | 5317 | 590.8 |
| View full leaderboards | |||
Materials
| Rank | Analyst | Points | Avg/Contest |
|---|---|---|---|
